ACCIÓN | IMAGEN | |||
Sec 1 Esc1 | ||||
1.Introduccion logo de century fox y cuenta regresiva con fondo de pista musical | ||||
2. | Muestra de Escenas de peliculas clasicas | |||
Sec 1 Esc 2 | ||||
3.- P.E < ¾ Zoom out Paneo | Presentador 1 dando la introducción de lo que es el cine Presentador 1: Hola amigos cuéntemen una cosa a quien no le gusta el cine | |||
Sec 1 Esc 3 | ||||
4.-P.E < ¾ Zoom out Paneo | Presentador 2 continua con la idea del primer presentador Presentador 2: ¿Pero alguien sabe como lo hacen | |||
Sec 1 Esc 4 | ||||
4. P.E < ¾ Zoom out Paneo | Presentador 3 termina con la introducción Presentador 3: Pues hoy conoce remos el fascinante mundo del cine | |||
SEC 2 ESC 1 | ||||
5. | Muestra de los 3 Videos | |||
SEC 2 ESC 2 | ||||
6.
|
| |||
SEC 2 ESC 3 | ||||
7.
|
| |||
8.
|
Presentador 3. Pues ahora te vamos a contar | |||
SEC 3 ESC 1 | ||||
|
| |||
Tiene sobre todo un valor descriptivo es decir no nos muestra las características ni sentimientos de los personajes, lo más importante es que se vea bien el espacio y el ambiente.
| ||||
ANGULOS | Voz off. Angulo Frontal. Esta al mismo nivel del personaje. Intimida | |||
Voz off. Angulo 3/4 . No muestra el rostro en su totalidad. Da confianza. | ||||
Voz off. Angulo Lateral. Solo muestra la parte lateral. Quita la importancia | ||||
Voz off. Angulo Posterior. Se enfoca la parte posterior. Quita protagonismo | ||||
Voz off. Angulo Picada. Enfoca de arriba hacia abajo. Inferioriad | ||||
Voz off. Angulo Contrapicada. Enfoca de abajo hacia arriba. Superioridad | ||||
Voz off. Angulo Zenit. Perpendicularmente de arriba abajo. Divinidad | ||||
Voz off. Angulo Contrazenit. Perpendicularmente de abajo a arriba. Maldad | ||||
MOVIMIENTOS | Tilt up.- Va de abajo hacia arriba. Embellece | |||
Tilt down.- Va de arriba hacia abajo. Desprecio e inferioridad | ||||
Paneo.- Desplazamiento lento de un punto a otro. Describe entornos | ||||
Barrido.- Movimiento bruso de un punto a otro. Distorsiona la realidad | ||||
| ||||
Cámara a mano.- Adopta la función del personaje | ||||
Mov. Circular Intrinseco.- Truck in. Cámara se desplaza alrededor del personaje en forma circular | ||||
Mov. Circular Extrínseco.- Truck out. Cámara realiza un giro de 360 grados | ||||
Camara Viajera.- Realiza su desplazamiento a través de un medio de transporte. Muestra los personajes dentro del mismo, y el paisaje. | ||||
OTROS MOVIMIENTOS |
| |||
Traveling out.-Inicia desde el personaje alejándose de el lentamente | ||||
Zoom in y Out.-Movimiento de la cámara que realizan las mismas funciones de la cámara | ||||
jueves, 1 de julio de 2010
STORYBOARD
E
l storyboard o guión gráfico es un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo de servir de guía para entender una historia, previsualizar una animación o seguir la estructura de una película antes de realizarse o filmarse.
STORYBOARD DEL TUTORIAL DE PLANOS, ÁNGULOS Y MOVIMIENTOS DE CÁMARA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario